FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 a 5
Question 1 |
A | Conceitos básicos, tecnologias da informação, aplicações empresarias, processos de desenvolvimento, desafios gerenciais; |
B | Entrada de dados, processamento de informações, desafios gerenciais, controle de processos e legislação. |
C | Desafios gerenciais, administração, controle, feedback, suporte de rede; |
D | Tecnologias da informação, aplicações empresariais, desafios gerenciais, controle e feedback; |
E | Tecnologias da informação, processos de desenvolvimento, desafios gerenciais, controle, mídia de comunicação; |
Question 2 |
A | Peopleware |
B | Banco de Dados |
C | Software |
D | Hardware |
E | Tecnologia da informação |
Question 3 |
Em Fundamentos de Sistemas de Informação encontramos vários conceitos amplamente utilizados pelos profissionais de TI. De uma forma simples e direta podemos definir sistema de informação como um sistema cuja finalidade é prover informação a alguém na medida certa. Desta forma, podemos avaliar que um sistema de informação pode ser
I. Um conjunto de partes desordenadas que buscam prover a empresa com informações cujo objetivo é melhorar a tomada de decisões.
II. Um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados que coletam, transformam e disseminam informações em uma organização (O¿ Brien, 2009).
III. Manual - Nesse caso são usados recursos simples como lápis e papel.
IV. Automatizado - a informação é gerada de forma automática, usando-se recursos de processamento eletrônico tais como calculadoras ou computadores (tecnologias de hardware e software).
É correto, apenas, o que se afirma em
A | I E II |
B | II e IV |
C | I, III e IV |
D | I E III |
E | II, III e IV |
Question 4 |
A | Tecnologia da Informação |
B | Peopleware |
C | Software |
D | Banco de dados |
E | Hardware |
Question 5 |
- Dados: são os fatos em sua forma primária que representam coisas do mundo real.
- Informação: uma série de elementos relacionadas, que são executados para atingir um resultado definido.
- III. Informação: um conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional além do valor do fato em si.
- Dado: uma combinação de instintos, idéias, regras e procedimentos que dirigem pensamentos e ações.
A | Apenas I e II estão corretas |
B | Apenas I, II e IV estão corretas |
C | Apenas I e III estão corretas |
D | Apenas II, III e IV estão corretas |
E | Apenas II e III estão corretas |
Question 6 |
A | Informação |
B | Sistema |
C | Dado |
D | Processo |
E | Tecnologia |
Question 7 |
Analise se as proposições são verdadeiras (V) ou falsas (F) e depois marque a alternativa correta.
( ) Plotter e teclado são dispositivos de saída.
( ) Leitor biométrico é dispositivo de entrada.
( ) Bluetooth é dispositivo de comunicação.
( ) Mouse é dispositivo de entrada.
( ) Disco rígido e caixa de som são dispositivos de entrada.
Agora assinale a alternativa correta:
A | V,V,F,V,F |
B | V,F,F,V,V |
C | F,V,V,V,F
|
D | V,V,V,V,V
|
E | F,F,F,F,F
|
Question 8 |
A | I, II e IV |
B | I e III |
C | III e IV |
D | II, III e IV |
E | I e II |
Question 9 |
- Apoiam as decisões estruturadas e não estruturadas.
- Têm capacidade analítica ilimitada.
- São geralmente orientadas para relatórios e controle.
A | Apenas I, III e IV corretas |
B | Apenas II, III e IV corretas |
C | Apenas I, II e III corretas |
D | Apenas II e III corretas |
E | Apenas I e II corretas |
Question 10 |
A | é um conjunto de partes interagentes e independentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função |
B | é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, separadamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. |
C | é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, individualmente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função |
D | é uma parte que forma um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. |
E | é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. |
Question 11 |
A | O gerente não precisa fazer ajustes deste relatório no sistema, pois de uma forma geral, está atendendo aos padrões de desempenho estabelecidos; |
B | Um gerente pode descobrir, por exemplo, que os seus subtotais deste relatório de vendas não estão sendo somados ao seu total; |
C | O cliente pode descobrir, por exemplo, que os seus subtotais deste relatório de vendas não estão sendo somados ao seu total; |
D | O diretor executivo não precisa fazer ajustes deste relatório no sistema, pois de uma forma geral, está atendendo aos padrões de desempenho estabelecidos; |
E | Um diretor executivo pode descobrir, por exemplo, que os seus subtotais deste relatório de vendas não estão sendo somados ao seu total; |
Question 12 |
Os Sistemas de Informação fornecem feedback para a administração sobre as operações do sistema para sua direção e manutenção, enquanto troca entradas e saídas com seu ambiente. Nesse sentido, o termo Sistemas de Informação é definido como um conjunto organizado de recursos para coletar, transformar e disseminar informações em uma organização.
Assinale a alternativa que indique estes recursos:
A | tempo, conteúdo, forma, organização e gerenciamento. |
B | qualidade, confidencialidade, acessibilidade, usabilidade e design. |
C | tecnologia, finanças, meio ambiente, projetos e modularidade. |
D | classes, processos, funções, integridade e desempenho. |
E | pessoas, hardware, software, banco de dados e redes. |
Question 13 |
A | Conjunto de Informação agrupada em um Banco de Dados |
B | Um grupo de partes independentes |
C | Conjunto de dados interligados |
D | Um conjunto de objetos, cada um em busca de seu resultado independente |
E | Conjunto de objetos com funcionamento integrado gerando um resultado comum |
Question 14 |
A | é projetado para aumentar a produtividade dos trabalhadores de dados. |
B | apoia o monitoramento, o controle, a tomada de decisão e as atividades administrativas dos gerentes de nível médio. |
C | ajuda os trabalhadores da informação na criação e na integração de novas informações na organização. |
D | apoia os trabalhadores de dados e do conhecimento de uma organização. |
E | apoia as atividades de planejamento de longo prazo da gerência sênior. |
Question 15 |
A | Informação |
B | Dado |
C | Sistema |
D | Conhecimento |
E | Metadado |
Question 16 |
A | Meios de comunicação e recursos de informação; |
B | Aplicativos e informações sobre os clientes; |
C | Descrição de produtos, cadastro de clientes, arquivos e banco de dados; |
D | Sistemas de entrada e de saída. |
E | Dados dos clientes e dos programas existentes; |
Question 17 |
A | Controle, Humanos, Entrada, Procesamento, Saída e Armazenamento; |
B | Humanos, Hardware, Software, Dados e de Rede; |
C | Controle, Entrada, Procesamento, Saída e Armazenamento; |
D | Controle, Humanos, Entrada, Procesamento, Saída e Dados. |
E | Humanos, Controle, Entrada, Procesamento, Saída e Dados; |
Question 18 |
A | Redes de Conectividade e sem fio; |
B | Redes e Servidores; |
C | Redes e Comunicação; |
D | Áreas de Operação e programação; |
E | Máquinas e Mídias. |
Question 19 |
A | Conhecimento |
B | Dados |
C | Informação |
D | Metadados |
E | Sistemas |
Question 20 |
A | Informação |
B | Metadados |
C | Sistemas |
D | Dados |
E | Conhecimento |
Question 21 |
A | E-COMMERCE |
B | OLAP |
C | SISTEMAS ESPECIALISTAS |
D | GIS |
E | E-BUSINESS |
Question 22 |
A | marcantes
|
B | gerenciais
|
C | estruturadas
|
D | semiestruturadas
|
E | não estruturadas
|
Question 23 |
A | Data Mining |
B | Lógica Fuzzy |
C | Redes Neurais |
D | Realidade Virtual |
E | Data Warehouse |
Question 24 |
A | acompanha os ativos monetários e o fluxo de caixa da empresa; |
B | fornecem apoio interativo de informação aos gerentes e profissionais de empresas durante o processo de tomada de decisão; |
C | identifica clientes para os produtos e serviços da empresa, desenvolve produtos para atender às necessidades dos clientes, promove e vende os produtos e fornece apoio ao cliente. |
D | permite a tomada de decisões não estruturadas por meio de ferramentas avançadas de imagem e comunicação; |
E | planeja, desenvolve e produz os bens ou serviços da empresa e controla o fluxo de produção; |
Question 25 |
- Métodos de representação do conhecimento.
- Métodos de raciocínio e técnicas de pesquisa de soluções.
- Tratamento de conhecimento certo e absoluto.
- Reconhecimento de padrões de aprendizagem.
A | Apenas II, III e IV estão corretas |
B | Apenas I, II e IV estão corretas |
C | Apenas I, III e IV estão corretas |
D | Apenas I, II e III estão corretas |
E | Apenas I e IV estão corretas |
Question 26 |
A | Agentes inteligentes |
B | Realidade Virtual |
C | Algoritmos genéricos |
D | Sistema especialista |
E | lógica fuzzy |
Question 27 |
A | Metadados |
B | Data Mining |
C | Informação |
D | Data Warehouse |
E | Dados |
Question 28 |
A | Levantamento das necessidades |
B | Desenvolvimento |
C | Análise do Negócio |
D | Monitorar e controlar processos |
E | Identificação dos Requisitos |
Question 29 |
A | Informação |
B | Sistema de Informações |
C | Conhecimento |
D | Dados |
E | Metadados |
Question 30 |
A | I-V; II-V; III-V; IV-F |
B | I-V; II-F; III-V; IV-F |
C | I-V; II-F; III-F; IV-V |
D | I-V; II-V; III-F; IV-V |
E | I-F; II-F; III-V; IV-V |
Last modified: 8 de dezembro de 2014