Qualidade de Software, Exercícios de revisão para AV2
Question 1 |
A | Definem um conjunto de critérios de desenvolvimento |
B | São criados unicamente para a satisfação dos requisitos do usuário (cliente) |
C | Garantem uma boa manutenção do produto de software |
D | Garantem os atributos de usabilidade |
Question 2 |
A | Teste de software |
B | Requisitos de software |
C | Documentação e modelos de analise e projeto |
D | Padrões de qualidade |
Question 3 |
A | A Define os processos de qualidade que devem ser usados |
B | Controle de processo não é uma responsabilidade de gerência deste padrão |
C | É especificamente voltado para desenvolvimento de software |
D | Não é especificamente voltado para desenvolvimento de software |
Question 4 |
A | Controle de acesso ao software ou a dados de forma controlada. |
B | Demanda de esforço para transferir um programa de um ambiente de hardware e/ou software para outro |
C | Esforço exigido para se acoplar um sistema a outro. |
D | O quanto um programa executa a função pretendida com a precisão exigida. |
Question 5 |
A | Fornecer informações para a gerência sobre o progresso geral do projeto. |
B | O quanto um programa executa a função pretendida com a precisão exigida. |
C | Assegurar que padrões de qualidade definidos foram seguidos |
D | Controlar os custos do projeto |
Question 6 |
A | Garantir em 100% o funcionamento, sem falhas |
B | Detectar e avaliar riscos em potencial, que possam causar falhas no software. |
C | Garantir em 90% o funcionamento, sem falhas |
D | Garantir que mesmo falhando o software possa ser confiável. |
Question 7 |
A | Aos analistas de sistemas ou de negócios, que inciam o processo de desenvolvimento |
B | Aos programadores, pois são quem efetivamente materializam a idéia, o projeto em realidade |
C | Todas as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de software |
D | De uma equipe especializada que entre em cena para prover a qualidade do produto |
Question 8 |
A | São as poucas causas irrelevantes. |
B | São as poucas causas que são responsáveis pela maioria dos problemas. |
C | São as poucas causas que são responsáveis por todo os problemas. |
D | São as muitas causas que são responsáveis pela maioria dos problemas |
Question 9 |
A | tecnicamente |
B | subjetivamente |
C | especificamente |
D | integralmente |
Question 10 |
A justificativa da usabilidade de produtos se faz pela incorporação de características e atributos conhecidos como capazes de beneficiar os usuários em um contexto particular de uso. Para especificar ou medir usabilidade algumas informações são necessárias.
I - Descrição dos objetivos pretendidos;
II - Descrição dos componentes (usuários, tarefas, equipamento e ambientes
III -Valores reais ou desejados de eficácia, eficiência e satisfação para os contextos pretendidos;
De acordo com as informações assinale a alternativa correta:
A | Somente os itens I e III estão corretos |
B | Somente os itens I e II estão corretos |
C | Somente os itens II e III estão corretos |
D | Todos os itens estão corretos |
Question 11 |
A | Desenvolvedores, Compradores e Avaliadores |
B | Produto, Desenvolvimento e Avaliação |
C | Analistas, Programadores e Gerentes |
D | Produção, Gerência e Manutenção |
Question 12 |
A | Capacidade de processo |
B | Melhoria de processo |
C | Configuração de processo |
D | Integração de processo |
Question 13 |
A | estabelecer uma estrutura para os processos do ciclo de vida de software.
|
B | firmar contratos de aquisição ou aluguel de imóveis. |
C | nomear o gerente de projetos. |
D | formar e capacitar a equipe do projeto de software |
Question 14 |
A Norma ISO/IEC 12207 estabelece uma arquitetura de ciclo de vida de software construída a partir de uma estrutura de processos e seus inter-relacionamentos
Cabe às partes envolvidas a responsabilidade de adaptação dos processos, atividades e tarefas da norma a fim de atender ao modelo de ciclo de vida para o projeto de software. De acordo com a natureza dos processos, esses se agrupam da seguinte forma:
A | Fundamental - De apoio - Organizacional - Adaptação |
B | Fundamental - De lógica - Organizacional - Manutenção |
C | Principal - De acordo - Organizacional - Adaptação |
D | Principal - De apoio - Organizacional - Manutenção |
Last modified: 10 de junho de 2014