Question 1 |
“Notebook Samsung 300E4A-AD1 com Intel Core i5 4GB 500GB LED 14'’ Windows 7 Home Premium”.
“Intel Core i5” e “4GB” fazem referência, respectivamente, aos seguintes componentes de hardware:A | (A) microprocessador e disco rígido |
B | (B) cache e memória RAM |
C | (C) cache e disco rígido |
D | (D) microprocessador e memória RAM |
Question 2 |
A | (A) Ctrl + Esc e tecla F11 |
B | (B) Alt + Esc e tecla Windows |
C | (C) Ctrl+ Esc e tecla Windows |
D | (D) Alt + Esc e tecla F11 |
Question 3 |
A | (A) aplicar subscrito e aumentar o tamanho da
fonte |
B | (B) aplicar sobrescrito e aumentar o tamanho da
fonte |
C | (C) aplicar subscrito e diminuir o tamanho da fonte |
D | (D) aplicar sobrescrito e diminuir o tamanho da
fonte |
Question 4 |
Em C7 foi inserida uma expressão que representa a soma de todos os valores contidos em C4, C5 e C6. Ao final do trabalho, foi acionado um ícone para salvar a planilha em um arquivo no disco rígido. A expressão e o ícone foram, respectivamente:
A | (A) =SOMA(C4:C6) e <ícone disquete> |
B | (B) =SOMA(C4&C6) e <ícone disquete> |
C | (C) =SOMA(C4:C6) e <ícone binoculo> |
D | (D) =SOMA(C4&C6) e <ícone binoculo> |
Question 5 |
O conector utilizado nesse cabo é conhecido pela seguinte sigla:A | (A) USB |
B | (B) RJ-45 |
C | (C) RG-6 |
D | (D) RCA |
Last modified: 5 de maio de 2014